Maintenance Fees
60 Fairwood Circle Townhomes vs The Sandringham Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed | 2 Bed | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|
Price Range | $440,000 - $483,000 | $749,000 | $710,000 | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | $702 | $538 | $538 | No Data |
Price Range | $1,800 - $2,200 | $2,550 - $2,900 | $3,000 | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 76 Days | 44 Days | 195 Days | 237 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 68 Days | 264 Days | 353 Days | 272 Days |
Ratio of Units in Building | 32% | 47% | 14% | 7% |
Total number of units listed and sold in Sandringham