Maintenance Fees
Affinity Condominiums vs The Aldershot South Area
1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|
Price Range | $495,000 - $565,000 | $555,000 - $625,000 | $760,000 | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | $919 | $830 | $830 | No Data |
Price Range | $2,450 - $2,600 | $2,450 - $2,650 | $2,800 | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 67 Days | 103 Days | 93 Days | 161 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 91 Days | 48 Days | 63 Days | No Data |
Ratio of Units in Building | 32% | 30% | 37% | 4% |
Total number of units listed and leased in Aldershot South