Maintenance Fees
Village North Condos vs The Sunningdale Area
There are no past listings
Studio | 1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | |
---|---|---|---|---|---|---|
Price Range | No Data | $524,900 | No Data | $775,000 | $670,000 - $722,000 | $1,125,000 |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | $482 | No Data | $444 | $442 | $541 |
Price Range | No Data | $2,150 | No Data | $2,900 - $3,500 | No Data | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 253 Days | 495 Days | 63 Days | 42 Days | 464 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 339 Days | 337 Days | 180 Days | No Data | No Data |
Ratio of Units in Building | 2% | 23% | 4% | 67% | 3% | 6% |
Total number of units listed and sold in Sunningdale