Maintenance Fees
The Capri Condos vs The Rathwood Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|---|
Price Range | No Data | $496,000 - $570,000 | $615,000 | No Data | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | $668 | $619 | No Data | No Data |
Price Range | $2,300 - $2,450 | $2,500 - $2,650 | $2,800 | No Data | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 66 Days | 83 Days | 107 Days | 594 Days | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 110 Days | 137 Days | 314 Days | 406 Days | No Data |
Ratio of Units in Building | 42% | 29% | 27% | 3% | 1% |
Total number of units listed and sold in Rathwood