Maintenance Fees
Hampton Mews vs The Mount Pleasant West Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
2 Bed + Den | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|
Price Range | No Data | No Data | $1,475,000 |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | No Data | $909 |
Price Range | No Data | No Data | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 847 Days | No Data | 532 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | No Data | No Data |
Ratio of Units in Building | 7% | 14% | 80% |
Total number of units listed and sold in Mount Pleasant West