Maintenance Fees
Exhibit Residences vs The Annex Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|---|
Price Range | $669,000 | $866,000 | No Data | $1,340,000 | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | $1,207 | $1,206 | No Data | $1,493 | No Data |
Price Range | $2,400 - $3,200 | $2,300 - $3,500 | $3,300 - $4,780 | $7,350 | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 318 Days | 81 Days | 76 Days | 183 Days | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 41 Days | 26 Days | 27 Days | 176 Days | No Data |
Ratio of Units in Building | 20% | 35% | 35% | 12% | 1% |
Total number of units listed and sold in Annex