Maintenance Fees
Alto and Parkside at Atria vs The Henry Farm Area
Unit in Parkside by Tridel, Bright Unit with Balcony. Floor to Floor to windows. Great View to Terrace. Prime Location close Subway Stn Fairview Mall, 401 and 404. Luxury Building with top Amenities. Gym, Exercise Pool, Party Room, Dinning Room, Theater, Meeting Room, Guest Room.
ExtrasWasher, Dryer, Stove, Fridge and Dishwasher.
international realty firm, inc.MLS® #C12049432
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | |
---|---|---|---|---|---|
Price Range | $480,000 - $516,800 | $510,000 - $637,000 | $612,000 - $695,000 | $637,000 - $760,000 | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | $956 | $946 | $917 | $783 | No Data |
Price Range | $2,000 - $2,500 | $2,300 - $2,600 | $2,700 - $3,000 | $2,750 - $3,300 | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 76 Days | 33 Days | 53 Days | 51 Days | 570 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 26 Days | 8 Days | 16 Days | 30 Days | No Data |
Ratio of Units in Building | 15% | 46% | 24% | 16% | 1% |
Total number of units listed and sold in Henry Farm