Maintenance Fees
Quartz | Spectra Condos vs The CityPlace Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
Studio | 1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Price Range | $425,000 | $520,000 - $666,000 | $588,000 - $670,000 | $710,000 - $875,000 | $990,000 | $990,000 - $1,042,000 | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | $910 | $1,024 | $909 | $1,006 | $1,039 | $960 | No Data |
Price Range | $1,800 - $2,190 | $1,975 - $2,700 | $2,250 - $2,950 | $2,595 - $3,900 | $3,700 - $4,180 | $3,850 - $4,500 | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 74 Days | 17 Days | 18 Days | 41 Days | 229 Days | 95 Days | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | 20 Days | 5 Days | 6 Days | 12 Days | 96 Days | 26 Days | 706 Days |
Ratio of Units in Building | 8% | 37% | 33% | 15% | 3% | 7% | 1% |
Total number of units listed and sold in CityPlace