Maintenance Fees
Anaheim Towers I and II Condos vs The Hurontario Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed | 2 Bed | 2 Bed + Den | 3 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|
Price Range | No Data | $455,000 - $575,000 | No Data | No Data |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | $512 | No Data | No Data |
Price Range | No Data | $2,600 - $2,900 | No Data | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 10 Days | 413 Days | No Data |
Avg. Wait for Unit Availability | No Data | 24 Days | No Data | No Data |
Ratio of Units in Building | 1% | 99% | 1% | 1% |
Total number of units listed and sold in Hurontario